BMF: Berechnung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1.1.2023

Bundesministerium der Finanzen 14. November 2022, IV C 7 - S 3104/19/10001 :008 (DOK 2022/1108041)

1 Anlage

In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 26. Juli 2022 veröffentlichten Sterbetafel 2019/2021 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2023 anzuwenden sind. Aufgrund mehrerer Bürgeranfragen wurde zur Klarstellung an mehreren Stellen die Bezeichnung „Vervielfältiger“ ergänzt.

Anlage
zu § 14 Absatz 1 BewG

Kapitalwert
einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2023

Die Vervielfältiger für den Kapitalwert sind nach der am 26. Juli 2022 veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2019/2021 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Vervielfältiger der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Vervielfältiger für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.

Vollendetes
Lebensalter
Männer Frauen
Durchschnittliche
Lebenserwartung
Vervielfältiger
für Kapitalwert
Durchschnittliche
Lebenserwartung
Vervielfältiger
für Kapitalwert
0 78,54 18,403 83,38 18,467
1 77,80 18,392 82,62 18,458
2 76,81 18,376 81,64 18,446
3 75,82 18,359 80,65 18,433
4 74,83 18,342 79,65 18,419
5 73,84 18,323 78,66 18,405
6 72,85 18,304 77,67 18,390
7 71,85 18,283 76,67 18,374
8 70,86 18,261 75,68 18,357
9 69,86 18,238 74,68 18,339
10 68,87 18,214 73,68 18,320
11 67,87 18,188 72,69 18,301
12 66,88 18,161 71,69 18,280
13 65,88 18,133 70,70 18,258
14 64,89 18,103 69,70 18,234
15 63,90 18,071 68,71 18,210
16 62,91 18,038 67,72 18,184
17 61,92 18,003 66,73 18,157
18 60,94 17,967 65,74 18,129
19 59,96 17,928 64,75 18,099
20 58,99 17,888 63,76 18,067
21 58,01 17,845 62,77 18,033
22 57,03 17,800 61,78 17,998
23 56,06 17,753 60,79 17,961
24 55,08 17,703 59,80 17,922
25 54,10 17,650 58,81 17,880
26 53,13 17,595 57,82 17,837
27 52,15 17,537 56,83 17,791
28 51,17 17,475 55,84 17,742
29 50,20 17,411 54,85 17,691
30 49,22 17,342 53,87 17,638
31 48,25 17,271 52,88 17,581
32 47,28 17,196 51,90 17,521
33 46,30 17,116 50,91 17,458
34 45,33 17,032 49,93 17,392
35 44,37 16,945 48,95 17,323
36 43,40 16,853 47,97 17,250
37 42,44 16,756 47,00 17,173
38 41,48 16,655 46,02 17,092
39 40,53 16,549 45,05 17,007
40 39,57 16,436 44,07 16,917
41 38,62 16,319 43,10 16,823
42 37,68 16,197 42,13 16,724
43 36,73 16,068 41,17 16,621
44 35,79 15,933 40,20 16,511
45 34,85 15,791 39,24 16,396
46 33,92 15,643 38,28 16,276
47 32,99 15,488 37,33 16,150
48 32,07 15,327 36,38 16,018
49 31,15 15,157 35,43 15,879
50 30,25 14,983 34,49 15,734
51 29,35 14,801 33,55 15,582
52 28,45 14,609 32,62 15,424
53 27,56 14,410 31,69 15,258
54 26,69 14,207 30,77 15,085
55 25,82 13,993 29,85 14,903
56 24,96 13,772 28,94 14,715
57 24,12 13,546 28,04 14,519
58 23,28 13,310 27,14 14,313
59 22,46 13,069 26,25 14,100
60 21,66 12,824 25,37 13,879
61 20,86 12,567 24,50 13,650
62 20,08 12,306 23,64 13,413
63 19,32 12,042 22,78 13,164
64 18,57 11,770 21,93 12,908
65 17,83 11,490 21,09 12,642
66 17,11 11,208 20,26 12,368
67 16,40 10,918 19,43 12,081
68 15,70 10,621 18,62 11,788
69 15,01 10,318 17,81 11,482
70 14,33 10,008 17,01 11,167
71 13,66 9,691 16,22 10,843
72 13,00 9,368 15,44 10,508
73 12,35 9,038 14,68 10,169
74 11,70 8,696 13,92 9,815
75 11,07 8,354 13,17 9,452
76 10,45 8,005 12,44 9,084
77 9,84 7,651 11,71 8,702
78 9,25 7,297 11,00 8,315
79 8,66 6,931 10,29 7,913
80 8,09 6,567 9,61 7,514
81 7,53 6,199 8,95 7,112
82 7,00 5,839 8,30 6,703
83 6,49 5,484 7,68 6,298
84 6,00 5,133 7,10 5,908
85 5,54 4,795 6,54 5,519
86 5,11 4,472 6,02 5,147
87 4,71 4,164 5,54 4,795
88 4,33 3,866 5,08 4,449
89 3,99 3,593 4,66 4,125
90 3,67 3,333 4,28 3,826
91 3,39 3,101 3,93 3,545
92 3,13 2,882 3,61 3,283
93 2,90 2,687 3,33 3,051
94 2,69 2,506 3,07 2,832
95 2,50 2,340 2,84 2,635
96 2,33 2,191 2,63 2,454
97 2,19 2,067 2,45 2,297
98 2,05 1,942 2,30 2,165
99 1,93 1,834 2,17 2,049
100
und darüber
1,82 1,735 2,03 1,924
  • „Vielen Dank für die stets freundliche und konstruktive Betreuung durch Ihr Haus“

    Horst Flick, Groß- und Konzernbetriebsprüfer in Hessen

  • „Irgendwann innerhalb dieser 20 Jahre habe ich es einmal mit einem anderen Anbieter versucht. Das war aber gleich wieder vorbei. Nachher wusste ich SIS erst richtig zu schätzen.“

    Brigitte Scheibenzuber, Steuerberaterin, 84137 Vilsbiburg

  • „Ihre Datenbank ist eigentlich schier unerschöpflich und ich arbeite sehr gern damit. Ein großes Lob für die leichte Handhabung, die vielfachen Suchmöglichkeiten und überhaupt.“

    Ingrid Nigmann, Kanzlei Dipl.-Kfm. Georg-Rainer Rätze, 39112 Magdeburg

  • „Wir benutzen mit größter Zufriedenheit Ihre Datenbank, sie stellt wirklich eine enorme Erleichterung im täglichen Arbeitsleben dar.“

    Schneider, Siebert & Kulle, Partnerschaftsgesellschaft, 60486 Frankfurt

  • „Ich möchte nicht versäumen, Sie für die ‘SteuerMail’ zu loben. Die Aktualität und die Auswahl der Themen ist wirklich sehr gut.“

    Frank Zoller, Rechtsanwalt und Steuerberater, 75179 Pforzheim

  • „Sie haben offensichtlich die Bedürfnisse des steuerberatenden Berufs bei seiner Arbeit richtig eingeschätzt. Die Zuordnung der verschiedenen Dokumente zur jeweiligen Rechts-Vorschrift ist schlichtweg genial. Auch der Hinweis auf weitere Kommentare und Aufsätze ist außerordentlich wertvoll.“

    Willi Besenhart, Steuerberater, 81739 München

  • "Es macht wirklich Spaß mit Ihrer Datenbank zu arbeiten."

    Robert Kochs, Steuerberater, 52074 Aachen

  • "Ich bin sehr zufrieden. Die Datenbank ist äußerst hilfreich, Preis-Leistungsverhältnis stimmt."

    Erika Dersch, Steuerberaterin, 82431 Kochel am See

  • "Bin von Anfang an begeisterter Anwender und möchte SIS nicht mehr missen."

    Harald Dörr, Steuerberater, 63571 Gelnhausen

  • "Die SIS-Datenbank ist hervorragend; m.E. besser als die von den Finanzbehörden in BW verwendete Steuerrechtsdatenbank."

    Wolfgang Friedinger, 89077 Ulm

  • "Sehr gut ist die SteuerMail mit den Anlagen und die Internetseite mit den aktuellen Themen!"

    Karin Pede, IHR-ZIEL.DE GmbH, 91320 Ebermannstadt

  • "Mit Ihrer SIS-Datenbank bin ich seit Jahren sehr glücklich, hat mir schon sehr viel geholfen und der Preis ist nach wie vor sehr zivil für diese feine Geschichte."

    G. Grisebach, Steuerberaterin

  • "Auf vieles kann man verzichten - auf SIS niemals! Herzlichen Glückwunsch zur aktuellen SIS-Datenbank, vielen Dank für Ihren äußerst aktuellen Informations-Service"

    Friedrich Heidenberger, Steuerberater, 90530 Wendelstein

  • "Ihre Datenbank ist konkurrenzlos benutzerfreundlich."

    Godehard Wedemeyer, 47807 Krefeld

  • "Ich bin sehr zufrieden - rundum ein Lob von meiner Seite. Ich nutze die SIS-Datenbank schon seit vielen Jahren und finde sie sehr, sehr gut."

    Reinhard Geiges, Finanzbeamter, 70173 Stuttgart

  • "Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Das funktioniert, wie alles bei Ihnen, wunderbar. An dieser Stelle mal ein großes Lob an das gesamte Team. Ich bin wirklich froh, dass es Sie gibt."

    Uwe Lewin, Geschäftsführer Exacta Steuerberatungs GmbH, 07546 Gera

  • Konditionen
  • Online-Datenbank schon ab 32,00 € inkl. USt

    » MEHR

  • Notiz-Funktion
  • Wow!
    Notiz-Funktion in der SIS-Datenbank!

    » MEHR

  • Bedienkomfort
  • Handbuecher
  • Google für Steuerprofis
  • Kanzleialltag
  • SIS & Agenda
  • So übersichtlich kann eine Datenbank sein.

    » MEHR

  • Jetzt das Geld für teuere Handbücher sparen!

    In der SIS-Datenbank sind sie bereits drin!

    » MEHR

  • Kennen Sie das "Google" für Steuerprofis?

    » MEHR

  • Alles, was den Kanzleialltag leichter macht.

    » MEHR

  • Zusatz-Vorteile mit Agenda-Software

    » MEHR