1 Anlage
Aufgrund des § 9 Absatz 4a Satz 5 ff. Einkommensteuergesetz (EStG) werden im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für beruflich und betrieblich veranlasste Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2024 bekannt gemacht (Fettdruck kennzeichnet die Änderungen gegenüber der Übersicht ab 1. Januar 2023 - BStBl 2022 I S. 1654).
Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend. Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tage mit 24 Stunden Abwesenheit) im Hinblick auf § 9 Absatz 4a Satz 5 2. Halbsatz EStG insbesondere Folgendes:
Siehe dazu auch Rz. 52 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020 (BStBl 2020 I S. 1228 = SIS 20 19 29).
Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. Im Übrigen, insbesondere bei Flug- und Schiffsreisen, ist R 9.6 Absatz 3 LStR zu beachten.
Zur Kürzung der Verpflegungspauschale gilt Folgendes:
Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch einen Dritten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale i. S. d. § 9 Absatz 4a Satz 8 ff. EStG tagesbezogen vorzunehmen, d. h. von der für den jeweiligen Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale (s. o.) für eine 24-stündige Abwesenheit (§ 9 Absatz 4a Satz 5 EStG), unabhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde.
Beispiel:
Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg (Frankreich) zu seiner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung eingepackt hat, reist er zu einer weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen (Dänemark) weiter. I erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Übernachtungen - jeweils mit Frühstück - wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und bezahlt.
Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von 50 € (Rückreisetag von Straßburg: 36 €, Anreisetag nach Kopenhagen 50 €) anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des Frühstücks im Rahmen der Übernachtung in Straßburg ist die Verpflegungspauschale um 15 € (20 % der Verpflegungspauschale Kopenhagen für einen vollen Kalendertag - 75 €) auf 35 € zu kürzen.
Die festgesetzten Beträge für die Philippinen gelten auch für Mikronesien, die Beträge für Trinidad und Tobago gelten auch für die zu dessen Amtsbezirk gehörenden Staaten Antigua und Barbuda, Dominica, Grenada, Guyana, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und Grenadinen sowie Suriname.
Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.
Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar (R 9.7 Absatz 3 LStR und Rz. 128 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl 2020 I S. 1228 = SIS 20 19 29). Für den Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend (R 9.7 Absatz 2 LStR und Rz. 117 des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl 2020 I S. 1228 = SIS 20 19 29); dies gilt entsprechend für den Betriebsausgabenabzug (R 4.12 Absatz 2 und 3 EStR).
Dieses Schreiben gilt entsprechend für doppelte Haushaltsführungen im Ausland (R 9.11 Absatz 10 Satz 1, Satz 7 Nummer 3 LStR und Rz. 112 ff. des BMF-Schreibens zur steuerlichen Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern vom 25. November 2020, BStBl 2020 I S. 1228 = SIS 20 19 29).
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.
Übersicht über die ab 1. Januar 2024 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland
(Änderungen gegenüber 1. Januar 2023 - BStBl 2022 I S. 1654 - im Fettdruck)
Land | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen |
Pauschbetrag für Übernachtungs- kosten |
|
bei einer Abwesen- heitsdauer von mindestens 24 Stunden je Kalendertag |
für den An- und Abreisetag sowie bei einer Abwesen- heitsdauer von mehr als 8 Stunden je Kalendertag |
||
€ | € | € | |
Afghanistan | 30 | 20 | 95 |
Ägypten | 50 | 33 | 112 |
Äthiopien | 39 | 26 | 130 |
Äquatorialguinea | 42 | 28 | 166 |
Albanien | 27 | 18 | 112 |
Algerien | 47 | 32 | 120 |
Andorra | 41 | 28 | 91 |
Angola | 52 | 35 | 299 |
Argentinien | 35 | 24 | 113 |
Armenien | 24 | 16 | 59 |
Aserbaidschan | 44 | 29 | 88 |
Australien | |||
– Canberra | 74 | 49 | 186 |
– Sydney | 57 | 38 | 173 |
– im Übrigen | 57 | 38 | 173 |
Bahrain | 48 | 32 | 153 |
Bangladesch | 50 | 33 | 165 |
Barbados | 54 | 36 | 206 |
Belgien | 59 | 40 | 141 |
Benin | 52 | 35 | 115 |
Bolivien | 46 | 31 | 108 |
Bosnien und Herzegowina | 23 | 16 | 75 |
Botsuana | 46 | 31 | 176 |
Brasilien | |||
– Brasilia | 51 | 34 | 88 |
– Rio de Janeiro | 69 | 46 | 140 |
– Sao Paulo | 46 | 31 | 151 |
– im Übrigen | 46 | 31 | 88 |
Brunei | 52 | 35 | 106 |
Bulgarien | 22 | 15 | 115 |
Burkina Faso | 38 | 25 | 174 |
Burundi | 36 | 24 | 138 |
Chile | 44 | 29 | 154 |
China | |||
– Chengdu | 41 | 28 | 131 |
– Hongkong | 71 | 48 | 169 |
– Kanton | 36 | 24 | 150 |
– Peking | 30 | 20 | 185 |
– Shanghai | 58 | 39 | 217 |
– im Übrigen | 48 | 32 | 112 |
Costa Rica | 47 | 32 | 93 |
Côte d’Ivoire | 59 | 40 | 166 |
Dänemark | 75 | 50 | 183 |
Dominikanische Republik | 50 | 33 | 167 |
Dschibuti | 77 | 52 | 255 |
Ecuador | 27 | 18 | 103 |
El Salvador | 65 | 44 | 161 |
Eritrea | 50 | 33 | 91 |
Estland | 29 | 20 | 85 |
Fidschi | 32 | 21 | 183 |
Finnland | 54 | 36 | 171 |
Frankreich | |||
– Paris sowie die Departments 77, 78, 91 bis 95 |
58 | 39 | 159 |
– im Übrigen | 53 | 36 | 105 |
Gabun | 52 | 35 | 183 |
Gambia | 40 | 27 | 161 |
Georgien | 45 | 30 | 87 |
Ghana | 46 | 31 | 148 |
Griechenland | |||
– Athen | 40 | 27 | 139 |
– im Übrigen | 36 | 24 | 150 |
Guatemala | 34 | 23 | 90 |
Guinea | 59 | 40 | 140 |
Guinea-Bissau | 32 | 21 | 113 |
Haiti | 58 | 39 | 130 |
Honduras | 57 | 38 | 198 |
Indien | |||
– Chennai | 32 | 21 | 85 |
– Kalkutta | 35 | 24 | 145 |
– Mumbai | 50 | 33 | 146 |
– Neu Delhi | 38 | 25 | 185 |
– im Übrigen | 32 | 21 | 85 |
Indonesien | 36 | 24 | 134 |
Iran | 33 | 22 | 196 |
Irland | 58 | 39 | 129 |
Island | 62 | 41 | 187 |
Israel | 66 | 44 | 190 |
Italien | |||
– Mailand | 42 | 28 | 191 |
– Rom | 48 | 32 | 150 |
– im Übrigen | 42 | 28 | 150 |
Jamaika | 39 | 26 | 171 |
Japan | |||
– Tokio | 50 | 33 | 285 |
– im Übrigen | 52 | 35 | 190 |
Jemen | 24 | 16 | 95 |
Jordanien | 57 | 38 | 134 |
Kambodscha | 38 | 25 | 94 |
Kamerun | 56 | 37 | 275 |
Kanada | |||
– Ottawa | 62 | 41 | 214 |
– Toronto | 54 | 36 | 392 |
– Vancouver | 63 | 42 | 304 |
– im Übrigen | 54 | 36 | 214 |
Kap Verde | 38 | 25 | 90 |
Kasachstan | 45 | 30 | 111 |
Katar | 56 | 37 | 149 |
Kenia | 51 | 34 | 219 |
Kirgisistan | 27 | 18 | 74 |
Kolumbien | 46 | 31 | 115 |
Kongo, Republik | 62 | 41 | 215 |
Kongo, Demokratische Republik | 70 | 47 | 190 |
Korea, Demokratische | 28 | 19 | 92 |
Volksrepublik | |||
Korea, Republik | 48 | 32 | 108 |
Kosovo | 24 | 16 | 71 |
Kroatien | 35 | 24 | 107 |
Kuba | 51 | 34 | 170 |
Kuwait | 56 | 37 | 241 |
Laos | 35 | 24 | 71 |
Lesotho | 28 | 19 | 104 |
Lettland | 35 | 24 | 76 |
Libanon | 69 | 46 | 146 |
Libyen | 63 | 42 | 135 |
Liechtenstein | 56 | 37 | 190 |
Litauen | 26 | 17 | 109 |
Luxemburg | 63 | 42 | 139 |
Madagaskar | 33 | 22 | 116 |
Malawi | 41 | 28 | 109 |
Malaysia | 36 | 24 | 86 |
Malediven | 52 | 35 | 170 |
Mali | 38 | 25 | 120 |
Malta | 46 | 31 | 114 |
Marokko | 41 | 28 | 87 |
Marshall Inseln | 63 | 42 | 102 |
Mauretanien | 35 | 24 | 86 |
Mauritius | 44 | 29 | 172 |
Mexiko | 48 | 32 | 177 |
Moldau, Republik | 26 | 17 | 73 |
Monaco | 52 | 35 | 187 |
Mongolei | 23 | 16 | 92 |
Montenegro | 32 | 21 | 85 |
Mosambik | 51 | 34 | 208 |
Myanmar | 35 | 24 | 155 |
Namibia | 30 | 20 | 112 |
Nepal | 36 | 24 | 126 |
Neuseeland | 58 | 39 | 148 |
Nicaragua | 46 | 31 | 105 |
Niederlande | 47 | 32 | 122 |
Niger | 42 | 28 | 131 |
Nigeria | 46 | 31 | 182 |
Nordmazedonien | 27 | 18 | 89 |
Norwegen | 75 | 50 | 139 |
Österreich | 50 | 33 | 117 |
Oman | 64 | 43 | 141 |
Pakistan | |||
– Islamabad | 23 | 16 | 238 |
– im Übrigen | 34 | 23 | 122 |
Palau | 51 | 34 | 179 |
Panama | 41 | 28 | 82 |
Papua-Neuguinea | 59 | 40 | 159 |
Paraguay | 39 | 26 | 124 |
Peru | 34 | 23 | 143 |
Philippinen | 41 | 28 | 140 |
Polen | |||
– Breslau | 33 | 22 | 117 |
– Danzig | 30 | 20 | 84 |
– Krakau | 27 | 18 | 86 |
– Warschau | 29 | 20 | 109 |
– im Übrigen | 29 | 20 | 60 |
Portugal | 32 | 21 | 111 |
Ruanda | 44 | 29 | 117 |
Rumänien | |||
– Bukarest | 32 | 21 | 92 |
– im Übrigen | 27 | 18 | 89 |
Russische Föderation | |||
– Jekaterinburg | 28 | 19 | 84 |
– Moskau | 30 | 20 | 110 |
– St. Petersburg | 26 | 17 | 114 |
– im Übrigen | 24 | 16 | 58 |
Sambia | 38 | 25 | 105 |
Samoa | 39 | 26 | 105 |
San Marino | 34 | 23 | 79 |
São Tomé – Príncipe | 47 | 32 | 80 |
Saudi-Arabien | |||
– Djidda | 57 | 38 | 181 |
– Riad | 56 | 37 | 186 |
– im Übrigen | 56 | 37 | 181 |
Schweden | 66 | 44 | 140 |
Schweiz | |||
– Genf | 66 | 44 | 186 |
– im Übrigen | 64 | 43 | 180 |
Senegal | 42 | 28 | 190 |
Serbien | 27 | 18 | 97 |
Sierra Leone | 57 | 38 | 145 |
Simbabwe | 45 | 30 | 140 |
Singapur | 54 | 36 | 197 |
Slowakische Republik | 33 | 22 | 121 |
Slowenien | 38 | 25 | 126 |
Spanien | |||
– Barcelona | 34 | 23 | 144 |
– Kanarische Inseln | 36 | 24 | 103 |
– Madrid | 42 | 28 | 131 |
– Palma de Mallorca | 44 | 29 | 142 |
– im Übrigen | 34 | 23 | 103 |
Sri Lanka | 36 | 24 | 112 |
Sudan | 33 | 22 | 195 |
Südafrika | |||
– Kapstadt | 33 | 22 | 130 |
– Johannesburg | 36 | 24 | 129 |
– im Übrigen | 29 | 20 | 109 |
Südsudan | 51 | 34 | 159 |
Syrien | 38 | 25 | 140 |
Tadschikistan | 27 | 18 | 118 |
Taiwan | 46 | 31 | 143 |
Tansania | 44 | 29 | 97 |
Thailand | 38 | 25 | 110 |
Togo | 39 | 26 | 118 |
Tonga | 39 | 26 | 94 |
Trinidad und Tobago | 66 | 44 | 203 |
Tschad | 42 | 28 | 155 |
Tschechische Republik | 32 | 21 | 77 |
Türkei | |||
– Istanbul | 26 | 17 | 120 |
– Izmir | 29 | 20 | 55 |
– im Übrigen | 17 | 12 | 95 |
Tunesien | 40 | 27 | 144 |
Turkmenistan | 33 | 22 | 108 |
Uganda | 41 | 28 | 143 |
Ukraine | 26 | 17 | 98 |
Ungarn | 32 | 21 | 85 |
Uruguay | 48 | 32 | 90 |
Usbekistan | 34 | 23 | 104 |
Vatikanstaat | 48 | 32 | 150 |
Venezuela | 45 | 30 | 127 |
Vereinigte Arabische Emirate | 65 | 44 | 156 |
Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | |||
– Atlanta | 77 | 52 | 182 |
– Boston | 63 | 42 | 333 |
– Chicago | 65 | 44 | 233 |
– Houston | 62 | 41 | 204 |
– Los Angeles | 64 | 43 | 262 |
– Miami | 65 | 44 | 256 |
– New York City | 66 | 44 | 308 |
– San Francisco | 59 | 40 | 327 |
– Washington, D. C. | 66 | 44 | 203 |
– im Übrigen | 59 | 40 | 182 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | |||
– London | 66 | 44 | 163 |
– im Übrigen | 52 | 35 | 99 |
Vietnam | 41 | 28 | 86 |
Weißrussland | 20 | 13 | 98 |
Zentralafrikanische Republik | 53 | 36 | 210 |
Zypern | 42 | 28 | 125 |
„Vielen Dank für die stets freundliche und konstruktive Betreuung durch Ihr Haus“
Horst Flick, Groß- und Konzernbetriebsprüfer in Hessen
„Irgendwann innerhalb dieser 20 Jahre habe ich es einmal mit einem anderen Anbieter versucht. Das war aber gleich wieder vorbei. Nachher wusste ich SIS erst richtig zu schätzen.“
Brigitte Scheibenzuber, Steuerberaterin, 84137 Vilsbiburg
„Ihre Datenbank ist eigentlich schier unerschöpflich und ich arbeite sehr gern damit. Ein großes Lob für die leichte Handhabung, die vielfachen Suchmöglichkeiten und überhaupt.“
Ingrid Nigmann, Kanzlei Dipl.-Kfm. Georg-Rainer Rätze, 39112 Magdeburg
„Wir benutzen mit größter Zufriedenheit Ihre Datenbank, sie stellt wirklich eine enorme Erleichterung im täglichen Arbeitsleben dar.“
Schneider, Siebert & Kulle, Partnerschaftsgesellschaft, 60486 Frankfurt
„Ich möchte nicht versäumen, Sie für die ‘SteuerMail’ zu loben. Die Aktualität und die Auswahl der Themen ist wirklich sehr gut.“
Frank Zoller, Rechtsanwalt und Steuerberater, 75179 Pforzheim
„Sie haben offensichtlich die Bedürfnisse des steuerberatenden Berufs bei seiner Arbeit richtig eingeschätzt. Die Zuordnung der verschiedenen Dokumente zur jeweiligen Rechts-Vorschrift ist schlichtweg genial. Auch der Hinweis auf weitere Kommentare und Aufsätze ist außerordentlich wertvoll.“
Willi Besenhart, Steuerberater, 81739 München
"Es macht wirklich Spaß mit Ihrer Datenbank zu arbeiten."
Robert Kochs, Steuerberater, 52074 Aachen
"Ich bin sehr zufrieden. Die Datenbank ist äußerst hilfreich, Preis-Leistungsverhältnis stimmt."
Erika Dersch, Steuerberaterin, 82431 Kochel am See
"Bin von Anfang an begeisterter Anwender und möchte SIS nicht mehr missen."
Harald Dörr, Steuerberater, 63571 Gelnhausen
"Die SIS-Datenbank ist hervorragend; m.E. besser als die von den Finanzbehörden in BW verwendete Steuerrechtsdatenbank."
Wolfgang Friedinger, 89077 Ulm
"Sehr gut ist die SteuerMail mit den Anlagen und die Internetseite mit den aktuellen Themen!"
Karin Pede, IHR-ZIEL.DE GmbH, 91320 Ebermannstadt
"Mit Ihrer SIS-Datenbank bin ich seit Jahren sehr glücklich, hat mir schon sehr viel geholfen und der Preis ist nach wie vor sehr zivil für diese feine Geschichte."
G. Grisebach, Steuerberaterin
"Auf vieles kann man verzichten - auf SIS niemals! Herzlichen Glückwunsch zur aktuellen SIS-Datenbank, vielen Dank für Ihren äußerst aktuellen Informations-Service"
Friedrich Heidenberger, Steuerberater, 90530 Wendelstein
"Ihre Datenbank ist konkurrenzlos benutzerfreundlich."
Godehard Wedemeyer, 47807 Krefeld
"Ich bin sehr zufrieden - rundum ein Lob von meiner Seite. Ich nutze die SIS-Datenbank schon seit vielen Jahren und finde sie sehr, sehr gut."
Reinhard Geiges, Finanzbeamter, 70173 Stuttgart
"Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Das funktioniert, wie alles bei Ihnen, wunderbar. An dieser Stelle mal ein großes Lob an das gesamte Team. Ich bin wirklich froh, dass es Sie gibt."
Uwe Lewin, Geschäftsführer Exacta Steuerberatungs GmbH, 07546 Gera