BMF: Berechnung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1.1.2024
Bundesministerium der Finanzen 1. Dezember 2023, IV D 4 - S 3104/19/10001 :009 (DOK 2023/1064807)
1 Anlage
In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Absatz 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 25. Juli 2023 veröffentlichten Sterbetafel 2020/2022 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2024 anzuwenden sind.
Anlage
zu § 14 Absatz 1 BewG
Kapitalwert
einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro
für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2024
Die Vervielfältiger für den Kapitalwert sind nach der am 25. Juli 2023 veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2020/2022 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Vervielfältiger der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Vervielfältiger für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Vollendetes Lebensalter |
Männer | Frauen | ||
Durchschnittliche Lebenserwartung |
Vervielfältiger für Kapitalwert |
Durchschnittliche Lebenserwartung |
Vervielfältiger für Kapitalwert |
|
0 | 78,33 | 18,400 | 83,18 | 18,464 |
1 | 77,58 | 18,388 | 82,42 | 18,455 |
2 | 76,60 | 18,373 | 81,43 | 18,443 |
3 | 75,61 | 18,356 | 80,44 | 18,430 |
4 | 74,62 | 18,338 | 79,45 | 18,416 |
5 | 73,62 | 18,319 | 78,46 | 18,402 |
6 | 72,63 | 18,299 | 77,46 | 18,387 |
7 | 71,64 | 18,279 | 76,47 | 18,370 |
8 | 70,64 | 18,256 | 75,47 | 18,353 |
9 | 69,65 | 18,233 | 74,48 | 18,335 |
10 | 68,65 | 18,209 | 73,48 | 18,316 |
11 | 67,66 | 18,183 | 72,49 | 18,296 |
12 | 66,66 | 18,155 | 71,49 | 18,275 |
13 | 65,67 | 18,127 | 70,50 | 18,253 |
14 | 64,67 | 18,096 | 69,50 | 18,230 |
15 | 63,68 | 18,064 | 68,51 | 18,205 |
16 | 62,69 | 18,031 | 67,52 | 18,179 |
17 | 61,70 | 17,995 | 66,53 | 18,152 |
18 | 60,72 | 17,958 | 65,54 | 18,123 |
19 | 59,74 | 17,919 | 64,55 | 18,092 |
20 | 58,77 | 17,879 | 63,56 | 18,060 |
21 | 57,79 | 17,835 | 62,57 | 18,026 |
22 | 56,82 | 17,790 | 61,58 | 17,991 |
23 | 55,84 | 17,742 | 60,59 | 17,953 |
24 | 54,87 | 17,692 | 59,60 | 17,913 |
25 | 53,89 | 17,639 | 58,61 | 17,872 |
26 | 52,91 | 17,582 | 57,62 | 17,828 |
27 | 51,94 | 17,524 | 56,63 | 17,781 |
28 | 50,96 | 17,461 | 55,65 | 17,732 |
29 | 49,98 | 17,396 | 54,66 | 17,681 |
30 | 49,01 | 17,327 | 53,67 | 17,626 |
31 | 48,04 | 17,255 | 52,68 | 17,569 |
32 | 47,06 | 17,178 | 51,70 | 17,509 |
33 | 46,09 | 17,098 | 50,72 | 17,446 |
34 | 45,12 | 17,014 | 49,74 | 17,379 |
35 | 44,15 | 16,925 | 48,76 | 17,309 |
36 | 43,19 | 16,832 | 47,78 | 17,235 |
37 | 42,23 | 16,734 | 46,80 | 17,157 |
38 | 41,27 | 16,632 | 45,82 | 17,075 |
39 | 40,32 | 16,525 | 44,85 | 16,989 |
40 | 39,37 | 16,412 | 43,88 | 16,899 |
41 | 38,42 | 16,294 | 42,91 | 16,804 |
42 | 37,47 | 16,169 | 41,94 | 16,704 |
43 | 36,53 | 16,039 | 40,98 | 16,600 |
44 | 35,59 | 15,903 | 40,01 | 16,489 |
45 | 34,65 | 15,760 | 39,05 | 16,373 |
46 | 33,72 | 15,610 | 38,09 | 16,251 |
47 | 32,79 | 15,454 | 37,14 | 16,124 |
48 | 31,87 | 15,291 | 36,19 | 15,991 |
49 | 30,95 | 15,119 | 35,24 | 15,850 |
50 | 30,05 | 14,943 | 34,30 | 15,704 |
51 | 29,15 | 14,759 | 33,37 | 15,552 |
52 | 28,26 | 14,567 | 32,43 | 15,391 |
53 | 27,37 | 14,367 | 31,50 | 15,223 |
54 | 26,49 | 14,158 | 30,58 | 15,048 |
55 | 25,62 | 13,943 | 29,66 | 14,865 |
56 | 24,77 | 13,722 | 28,75 | 14,674 |
57 | 23,92 | 13,491 | 27,85 | 14,476 |
58 | 23,09 | 13,255 | 26,95 | 14,268 |
59 | 22,27 | 13,012 | 26,06 | 14,053 |
60 | 21,46 | 12,760 | 25,18 | 13,830 |
61 | 20,67 | 12,505 | 24,30 | 13,596 |
62 | 19,89 | 12,241 | 23,44 | 13,356 |
63 | 19,12 | 11,970 | 22,58 | 13,105 |
64 | 18,37 | 11,695 | 21,74 | 12,849 |
65 | 17,63 | 11,413 | 20,90 | 12,580 |
66 | 16,91 | 11,127 | 20,07 | 12,303 |
67 | 16,20 | 10,834 | 19,25 | 12,017 |
68 | 15,51 | 10,539 | 18,43 | 11,718 |
69 | 14,82 | 10,233 | 17,63 | 11,413 |
70 | 14,15 | 9,924 | 16,84 | 11,099 |
71 | 13,48 | 9,604 | 16,05 | 10,771 |
72 | 12,83 | 9,283 | 15,28 | 10,438 |
73 | 12,18 | 8,950 | 14,51 | 10,091 |
74 | 11,55 | 8,616 | 13,76 | 9,739 |
75 | 10,92 | 8,271 | 13,01 | 9,373 |
76 | 10,32 | 7,931 | 12,28 | 9,002 |
77 | 9,71 | 7,574 | 11,56 | 8,621 |
78 | 9,12 | 7,217 | 10,86 | 8,237 |
79 | 8,54 | 6,856 | 10,17 | 7,844 |
80 | 7,97 | 6,489 | 9,49 | 7,442 |
81 | 7,43 | 6,132 | 8,83 | 7,038 |
82 | 6,90 | 5,770 | 8,19 | 6,632 |
83 | 6,39 | 5,413 | 7,58 | 6,232 |
84 | 5,90 | 5,060 | 6,99 | 5,832 |
85 | 5,43 | 4,713 | 6,43 | 5,441 |
86 | 5,00 | 4,388 | 5,90 | 5,060 |
87 | 4,59 | 4,070 | 5,42 | 4,706 |
88 | 4,22 | 3,778 | 4,97 | 4,365 |
89 | 3,87 | 3,496 | 4,54 | 4,031 |
90 | 3,56 | 3,242 | 4,16 | 3,730 |
91 | 3,27 | 3,000 | 3,81 | 3,447 |
92 | 3,00 | 2,772 | 3,49 | 3,184 |
93 | 2,77 | 2,575 | 3,21 | 2,950 |
94 | 2,56 | 2,393 | 2,95 | 2,729 |
95 | 2,38 | 2,235 | 2,72 | 2,532 |
96 | 2,22 | 2,094 | 2,52 | 2,358 |
97 | 2,11 | 1,996 | 2,35 | 2,209 |
98 | 1,99 | 1,888 | 2,20 | 2,076 |
99 | 1,87 | 1,780 | 2,08 | 1,969 |
100 und darüber |
1,75 | 1,671 | 1,97 | 1,870 |