BMF: Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten
Bundesministerium der Finanzen, Auszug aus dem BMF-Monatsbericht Mai 2025
Übersichten zur finanzwirtschaftlichen Entwicklung
Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten¹
| (Steuer- und Sozialbeitragseinnahmen des Staates) | ||||||
| Jahr | Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen² | Abgrenzung der Finanzstatistik³ | ||||
| Abgabenquote⁴ | Steuerquote | Sozialbeitragsquote | Abgabenquote | Steuerquote | Sozialbeitragsquote | |
| in Relation zum BIP in Prozent | ||||||
| 1960 | 33,4 | 23,0 | 10,3 | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 34,1 | 23,5 | 10,6 | 33,1 | 23,1 | 10,0 |
| 1970 | 34,8 | 23,0 | 11,8 | 32,6 | 21,8 | 10,7 |
| 1975 | 38,1 | 22,8 | 14,4 | 36,9 | 22,5 | 14,4 |
| 1980 | 39,6 | 23,8 | 14,9 | 38,6 | 23,7 | 14,9 |
| 1985 | 39,1 | 22,8 | 15,4 | 38,1 | 22,7 | 15,4 |
| 1990 | 37,3 | 21,6 | 14,9 | 37,0 | 22,2 | 14,9 |
| 1991 | 38,3 | 22,0 | 16,2 | 36,6 | 21,3 | 15,4 |
| 1992 | 39,1 | 22,4 | 16,6 | 37,8 | 21,9 | 15,9 |
| 1993 | 39,7 | 22,5 | 17,1 | 38,2 | 21,8 | 16,4 |
| 1994 | 40,2 | 22,5 | 17,6 | 38,5 | 21,8 | 16,7 |
| 1995 | 40,5 | 22,3 | 18,1 | 39,1 | 21,9 | 17,1 |
| 1996 | 40,8 | 22,0 | 18,7 | 38,8 | 21,2 | 17,6 |
| 1997 | 40,8 | 21,8 | 19,0 | 38,4 | 20,7 | 17,7 |
| 1998 | 40,9 | 22,2 | 18,6 | 38,4 | 21,1 | 17,3 |
| 1999 | 41,6 | 23,1 | 18,4 | 38,9 | 21,8 | 17,1 |
| 2000 | 41,5 | 23,4 | 18,0 | 38,7 | 22,0 | 16,8 |
| 2001 | 39,5 | 21,7 | 17,7 | 36,8 | 20,3 | 16,5 |
| 2002 | 39,1 | 21,3 | 17,7 | 36,4 | 19,8 | 16,6 |
| 2003 | 39,5 | 21,4 | 17,9 | 36,4 | 19,7 | 16,6 |
| 2004 | 38,5 | 20,8 | 17,5 | 35,6 | 19,3 | 16,3 |
| 2005 | 38,5 | 21,1 | 17,3 | 35,5 | 19,4 | 16,1 |
| 2006 | 38,7 | 21,8 | 16,7 | 36,3 | 20,1 | 16,2 |
| 2007 | 38,8 | 22,7 | 15,9 | 35,9 | 21,2 | 14,8 |
| 2008 | 39,2 | 23,1 | 15,9 | 36,4 | 21,7 | 14,8 |
| 2009 | 39,6 | 22,8 | 16,7 | 36,5 | 21,0 | 15,5 |
| 2010 | 38,2 | 21,7 | 16,3 | 35,3 | 20,3 | 15,0 |
| 2011 | 38,7 | 22,4 | 16,1 | 35,8 | 20,9 | 14,9 |
| 2012 | 39,3 | 22,9 | 16,2 | 36,5 | 21,4 | 15,1 |
| 2013 | 39,6 | 23,2 | 16,2 | 36,7 | 21,6 | 15,1 |
| 2014 | 39,5 | 23,2 | 16,2 | 36,6 | 21,5 | 15,0 |
| 2015 | 39,8 | 23,4 | 16,2 | 36,9 | 21,8 | 15,1 |
| 2016 | 40,3 | 23,7 | 16,4 | 37,3 | 22,1 | 15,3 |
| 2017 | 40,5 | 23,8 | 16,5 | 37,4 | 22,0 | 15,4 |
| 2018 | 41,0 | 24,1 | 16,7 | 38,2 | 22,6 | 15,6 |
| 2019 | 41,2 | 24,1 | 16,9 | 38,4 | 22,6 | 15,8 |
| 2020 | 41,1 | 23,2 | 17,6 | 37,8 | 21,4 | 16,4 |
| 2021 | 41,9 | 24,4 | 17,2 | 38,6 | 22,5 | 16,0 |
| 2022 | 41,4 | 24,3 | 16,9 | 38,5 | 22,7 | 15,8 |
| 2023 | 40,1 | 22,9 | 17,0 | 37,8 | 21,9 | 15,9 |
| 2024 | 40,9 | 23,1 | 17,5 | 38,4 | 22,0 | 16,4 |
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.
2 Ab 1991 in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010).
2021 bis 2024: vorläufige Ergebnisse, Stand: Februar 2025.
3 Bis 2011: Rechnungsergebnisse, ab 2012: teilweise Kassenergebnisse.
4 Einschließlich Erbschaftsteuer, welche gemäß ESVG 2010 zu den Vermögenstransfers gehört.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen