Berücksichtigung ausländischer Verhältnisse; Ländergruppeneinteilung ab 1.1.2024
Bundesministerium der Finanzen 18. Dezember 2023, IV D 5 - S 2285/19/10001 :004 (DOK 2023/1199561)
Bezug: BMF-Schreiben vom 11. November 2020 (BStBl I Seite 1212 = SIS 20 18 09)
Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist die Ländergruppeneinteilung ab dem Veranlagungszeitraum 2024 überarbeitet worden. Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. Gegenüber der Ländergruppeneinteilung zum 1. Januar 2021 ergeben sich insbesondere folgende Änderungen:
Äquatorialguinea: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Armenien: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Aserbaidschan: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Bahamas: von Gruppe 1 nach Gruppe 2
Belize: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Brunei Darussalam: von Gruppe 1 nach Gruppe 2
Chile: von Gruppe 2 nach Gruppe 3
Fidschi: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Georgien: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Guatemala: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Irak: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Iran, Islamische Republik: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Kosovo: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Libanon: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Malta: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Moldau, Republik: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Namibia: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Nauru: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Palau: von Gruppe 2 nach Gruppe 3
Seychellen: von Gruppe 2 nach Gruppe 3
Spanien: von Gruppe 1 nach Gruppe 2
Suriname: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Venezuela, Bolivarische Republik: von Gruppe 3 nach Gruppe 4
Die Beträge des § 1 Absatz 3 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3, des § 32 Absatz 6 Satz 4, des § 33a Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 2 EStG sind ab dem Veranlagungszeitraum 2024 wie folgt anzusetzen:
in voller Höhe | mit ¾ | mit ½ | mit ¼ |
Wohnsitzstaat1 oder -ort des Steuerpflichtigen bzw. der unterhaltenen Person | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Amerikanische Jungferninseln | Antigua und Barbuda | Albanien | Afghanistan |
Andorra | Aruba | Amerikanisch-Samoa | Ägypten |
Australien | Bahamas | Argentinien | Algerien |
Belgien | Bahrain | Armenien | Angola |
Bermuda | Barbados | Aserbaidschan | Äquatorialguinea |
Britische Jungferninseln | Brunei Darussalam | Belarus | Äthiopien |
Dänemark | Cookinseln | Belize | Bangladesch |
Färöer | Curaçao | Bosnien und Herzegowina | Benin |
Finnland | Estland | Botsuana | Bhutan |
Frankreich | Französisch-Polynesien | Brasilien | Bolivien, Plurinationaler Staat |
Gibraltar | Griechenland | Bulgarien | Burkina Faso |
Grönland | Kroatien | Chile | Burundi |
Guam | Lettland | China | Cabo Verde |
Hongkong | Litauen | Costa Rica | Côte d’Ivoire |
Insel Man | Nauru | Dominica | Dschibuti |
Irland | Nördliche Marianen | Dominikanische Republik | El Salvador |
Island | Oman | Ecuador | Eritrea |
Israel | Panama | Gabun | Eswatini |
Italien | Polen | Georgien | Fidschi |
Japan | Portugal | Grenada | Gambia |
Kaimaninseln | Puerto Rico | Guatemala | Ghana |
Kanada | Saudi-Arabien | Guyana | Guinea |
Kanalinseln | Slowakei | Jamaika | Guinea-Bissau |
Katar | Slowenien | Kasachstan | Haiti |
Korea, Republik | Spanien | Kolumbien | Honduras |
Kuwait | St. Kitts und Nevis | Kosovo | Indien |
Liechtenstein | St. Martin (französischer Teil) | Kuba | Indonesien |
Luxemburg | St. Martin (niederländischer Teil) | Libyen | Irak |
Macau | Trinidad und Tobago | Malaysia | Iran, Islamische Republik |
Malta | Tschechien | Malediven | Jemen |
Monaco | Turks- und Caicosinseln | Marshallinseln | Jordanien |
Neukaledonien | Ungarn | Mauritius | Kambodscha |
Neuseeland | Uruguay | Mexiko | Kamerun |
Niederlande | Zypern | Moldau, Republik | Kenia |
Norwegen | Montenegro | Kirgisistan | |
Österreich | Niue | Kiribati | |
Palästinensische Gebiete | Nordmazedonien | Komoren | |
San Marino | Palau | Kongo | |
Schweden | Paraguay | Kongo, Demokratische Republik | |
Schweiz | Peru | Korea, Demokratische Volksrepublik | |
Singapur | Rumänien | Laos, Demokratische Volksrepublik | |
Taiwan | Russische Föderation | Lesotho | |
Vatikanstadt | Serbien | Libanon | |
Vereinigte Arabische Emirate | Seychellen | Liberia | |
Vereinigte Staaten | St. Lucia | Madagaskar | |
Vereinigtes Königreich | St. Vincent und die Grenadinen | Malawi | |
Südafrika | Mali | ||
Thailand | Marokko (einschl. Westsahara) | ||
Türkei | Mauretanien | ||
Turkmenistan | Mikronesien, Föderierte Staaten von | ||
Tuvalu | Mongolei | ||
Mosambik | |||
Myanmar | |||
Namibia | |||
Nepal | |||
Nicaragua | |||
Niger | |||
Nigeria | |||
Pakistan | |||
Papua Neuguinea | |||
Philippinen | |||
Ruanda | |||
Salomonen | |||
Sambia | |||
Samoa | |||
São Tomé und Príncipe | |||
Senegal | |||
Sierra Leone | |||
Simbabwe | |||
Somalia | |||
Sri Lanka | |||
Sudan | |||
Südsudan | |||
Suriname | |||
Syrien, Arabische Republik | |||
Tadschikistan | |||
Tansania, Vereinigte Republik | |||
Timor-Leste | |||
Togo | |||
Tonga | |||
Tschad | |||
Tunesien | |||
Uganda | |||
Ukraine | |||
Usbekistan | |||
Vanuatu | |||
Venezuela, Bolivarische Republik | |||
Vietnam | |||
Zentralafrikanische Republik |
1 Die Aufführung auf dieser Liste als „Wohnsitzstaat oder -ort“ erfolgt allein zum Erhalt der Übersichtlichkeit und hat keinen Einfluss auf die Position der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Anerkennung von Staaten und/oder Regierungen.
Dieses Schreiben ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 2024 das BMF-Schreiben vom 11. November 2020 (BStBl I Seite 1212). Es wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.